No complemento da 1ª rodada do Campeonato de Futsal Feminino e Masculino/Servidor, a igualdade no placar prevaleceu, mostrando um equilíbrio nas partidas disputadas neste dia 13/02.
Os jogos que foram disputados no Ginásio Municipal “Francisco Alves Martins” (o Chicão), tiveram os seguintes resultados:
CATEGORIA FEMININA
Head Shot 02 x 02 Thei Futsal
UPF 01 x 01 Imbaú
CATEGORIA MASCULINA/SERVIDORES
Obras 01 x 01 Defesa Civil
Após a finalização da 1ª Rodada a classificação do campeonato é a seguinte:
CATEGORIA FEMININA
| Pos. | Equipe | J | PG | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Meia Boca Junior | 01 | 03 | 01 | 00 | 00 | 05 | 01 | 04 |
| 2º | Girls | 01 | 03 | 01 | 00 | 00 | 03 | 00 | 03 |
| 3º | Head Shot | 01 | 01 | 00 | 01 | 00 | 02 | 02 | 00 |
| 3º | They Futsal | 01 | 01 | 00 | 01 | 00 | 02 | 02 | 00 |
| 5º | UPF | 01 | 01 | 00 | 01 | 00 | 01 | 01 | 00 |
| 5º | Imbaú | 01 | 01 | 00 | 01 | 00 | 01 | 01 | 00 |
| 7º | UFF | 01 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 03 | -03 |
| 8º | MAF | 01 | 00 | 00 | 00 | 01 | 01 | 05 | -04 |
CATEGORIA MASCULINO/SERVIDORES
| Pos. | Equipe | J | PG | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | APAE | 01 | 03 | 01 | 00 | 00 | 02 | 01 | 01 |
| Saúde | 01 | 03 | 01 | 00 | 00 | 02 | 01 | 01 | |
| 3º | Defesa Civil | 01 | 01 | 00 | 01 | 00 | 01 | 01 | 00 |
| Obras | 01 | 01 | 00 | 01 | 00 | 01 | 01 | 00 | |
| 5º | Professores | 01 | 00 | 00 | 00 | 01 | 01 | 02 | -01 |
| Esporte | 01 | 00 | 00 | 00 | 01 | 01 | 02 | -01 |
A 2ª rodada está marcada para a próxima quarta-feira, dia 20/02. Veja a programação:
CATEGORIA FEMININA
19:00 Hs – MAF X Girls
14:40 Hs – Meia Boca Junior x Thei Futsal
CATEGORIA MASCULINO/SERVIDORES
20:20 Hs – Saúde x Esporte
21:10 Hs – Professores x Obras
A competição é organizada pela Prefeitura Municipal de Reserva, através de seu Departamento de Esportes.
A Sanepar informou em nota oficial, por volta das 12 horas deste sábado, dia 08,…
As primeiras provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2025 serão realizadas neste…
O Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBMPR) e os serviços de saúde atenderam, até…
O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) classificou como um tornado a…
No começo da tarde desta sexta-feira, dia 07, por volta das 13h00, na altura do…
A 1ª edição do Catálogo de Produtos da região será lançada de 4 a 7…