Com um número expressivo de gols, 22 marcados em 4 jogos disputados, portanto uma média de 5,5 gols por partida, teve inicio ontem (20/02) a segunda rodada do Campeonato de Futsal Feminino e Masculino/Servidores organizado pela Prefeitura Municipal de Reserva, através de seu Departamento de Esportes e conta com a participação de 14 equipes. Na categoria feminina, são oito equipes e na categoria Masculina/Servidores Públicos participam seis equipes.
Os jogos são disputados sempre às quartas-feiras no Ginásio Municipal “Francisco Alves Martins” (o Chicão).
Os resultados dos jogos foram estes:
CATEGORIA FEMININA
Girls 04 x 01 MAF
Meia B. Junior 06 x 00 Thei Fut
CATEGORIA MASCULINA/SERVIDORES PÚBLICOS
Esporte 03 x 00 Saúde
Professores 08 x 00 Obras
O complemento da rodada será no próximo dia 27/02, com as seguintes partidas:
CATEGORIA FEMININA
UFF x Imbaú
Head Shot x UPF
CATEGORIA MASCULINA/SERVIDORES PÚBLICOS
APAE x Defesa Civil
Com esses jogos, a classificação atual é a seguinte:
CATEGORIA FEMININA
| Pos. | Equipe | J | PG | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Meia Boca Junior | 02 | 06 | 02 | 00 | 00 | 11 | 01 | 10 |
| 2º | Girls | 02 | 06 | 02 | 00 | 00 | 07 | 01 | 06 |
| 3º | Head Shot | 02 | 04 | 01 | 01 | 00 | 06 | 02 | 04 |
| 4º | UFF | 02 | 03 | 01 | 00 | 01 | 03 | 05 | -02 |
| 5º | Imbaú | 02 | 01 | 00 | 01 | 01 | 03 | 04 | -01 |
| 6º | UPF | 02 | 01 | 00 | 01 | 01 | 01 | 05 | -04 |
| 7º | They Futsal | 02 | 01 | 00 | 01 | 01 | 02 | 08 | -06 |
| 8º | MAF | 02 | 00 | 00 | 00 | 02 | 02 | 09 | -07 |
CATEGORIA MASCULINA/SERVIDORES PÚBLICOS
| Pos. | Equipe | J | PG | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Defesa Civil | 02 | 04 | 01 | 01 | 00 | 04 | 01 | 03 |
| 2º | Professores | 02 | 03 | 01 | 00 | 01 | 09 | 02 | 07 |
| 3º | Esporte | 02 | 03 | 01 | 00 | 01 | 04 | 02 | 02 |
| 4º | Saúde | 02 | 03 | 01 | 00 | 01 | 02 | 04 | -02 |
| 5º | APAE | 02 | 03 | 01 | 00 | 01 | 02 | 04 | -03 |
| 6º | Obras | 02 | 01 | 00 | 01 | 01 | 01 | 09 | -08 |
A Sanepar informou em nota oficial, por volta das 12 horas deste sábado, dia 08,…
As primeiras provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2025 serão realizadas neste…
O Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBMPR) e os serviços de saúde atenderam, até…
O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) classificou como um tornado a…
No começo da tarde desta sexta-feira, dia 07, por volta das 13h00, na altura do…
A 1ª edição do Catálogo de Produtos da região será lançada de 4 a 7…