Boletim Coronavírus - Portal Reserva News
O número de mortes causadas pela Covid-19 no Paraná chegou a 275, de acordo com levantamento publicado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) nesta quarta-feira (10/06). O estado registra ainda 7.831 casos confirmados da doença.
Segundo o levantamento, o Paraná bateu um novo recorde no registro de mortes, na comparação com o boletim anterior, com 22 óbitos contabilizados em um dia.
Ainda de acordo com o boletim, 519 diagnósticos foram registrados entre terça-feira (9) e quarta-feira. É o segundo maior número desde o início da publicação dos informes epidemiológicos.
Segundo a Sesa, os óbitos registrados nesta quarta-feira são de moradores das seguintes cidades:
Conforme o boletim, a taxa de letalidade da Covid-19 é de 2,2% no Paraná. A maior parte das mortes (64%) são de homens. A média de idade dos óbitos é de 67,4 anos.
Atualmente, o Paraná tem 375 pacientes internados com Covid-19, sendo 165 em leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI).
Segundo a Sesa, a taxa de ocupação dos leitos de UTI do Sistema Único de Saúde (SUS) exclusivos para a Covid-19 está da seguinte forma:
O estado tem ainda 2.296 pacientes que já são considerados recuperados da doença.
De acordo com o boletim, o Paraná tem 285 municípios que registraram ao menos um diagnóstico do novo coronavírus. Em 88 cidades há registro de mortes.
Segundo o levantamento, novos casos foram contabilizados nas seguintes cidades nesta quarta-feira:
A Sesa informou ainda que excluiu um caso de Clevelândia por duplicidade na notificação. Um diagnóstico de Colombo foi transferido para Bocaiúva do Sul, e outro de Barbosa Ferraz foi transferido para Novo Progresso (PA).
Veja abaixo a relação de casos por cidade, segundo o boletim.
Casos de coronavírus no Paraná
Município de residência | Casos | Óbitos |
Abatiá | 9 | |
Agudos do Sul | 14 | |
Almirante Tamandaré | 41 | |
Altamira do Paraná | 1 | |
Alto Paraíso | 1 | |
Alto Paraná | 9 | |
Alvorada do Sul | 7 | 2 |
Amaporã | 18 | |
Ampere | 6 | 1 |
Anahy | 7 | |
Andira | 15 | |
Ângulo | 1 | |
Antonina | 9 | |
Antônio Olinto | 1 | |
Apucarana | 49 | 3 |
Arapongas | 29 | 2 |
Arapoti | 6 | |
Araruna | 19 | 2 |
Araucária | 129 | 1 |
Assaí | 6 | |
Assis Chateaubriand | 46 | 2 |
Balsa Nova | 5 | |
Bandeirantes | 16 | 1 |
Barracão | 5 | |
Bela Vista do Paraíso | 5 | 2 |
Bituruna | 5 | |
Boa Vista da Aparecida | 21 | |
Bocaiúva do Sul | 3 | 1 |
Bom Jesus do Sul | 1 | |
Braganey | 15 | 1 |
Cafeara | 1 | |
Cafelândia | 5 | |
Cafezal do Sul | 1 | |
Califórnia | 1 | |
Cambara | 3 | |
Cambé | 68 | 3 |
Campina da Lagoa | 4 | 1 |
Campina Grande do Sul | 73 | 5 |
Campo Bonito | 19 | |
Campo do Tenente | 2 | 1 |
Campo Largo | 66 | 2 |
Campo Magro | 6 | 1 |
Campo Mourão | 67 | 4 |
Cândido de Abreu | 2 | |
Candói | 4 | |
Cantagalo | 5 | 1 |
Capanema | 5 | |
Capitão Leônidas Marques | 3 | |
Carambeí | 11 | 1 |
Carlópolis | 9 | |
Cascavel | 889 | 11 |
Castro | 6 | |
Catanduvas | 6 | |
Centenário do Sul | 7 | |
Céu Azul | 7 | |
Chopinzinho | 7 | |
Cianorte | 163 | 2 |
Cidade Gaúcha | 2 | 1 |
Clevelândia | 11 | |
Colombo | 95 | |
Colorado | 8 | |
Congonhinhas | 5 | |
Conselheiro Mairinck | 11 | |
Contenda | 3 | 1 |
Corbélia | 15 | |
Cornélio Procópio | 169 | 2 |
Coronel Domingos Soares | 89 | |
Coronel Vivida | 3 | |
Cruzeiro do Iguaçu | 6 | |
Cruzeiro do Oeste | 12 | |
Cruzeiro do Sul | 6 | |
Curitiba | 1420 | 67 |
Curiúva | 3 | |
Diamante do Norte | 1 | |
Diamante do Sul | 12 | |
Dois Vizinhos | 2 | |
Douradina | 4 | |
Doutor Camargo | 2 | |
Enéas Marques | 1 | |
Faxinal | 3 | |
Fazenda Rio Grande | 94 | 7 |
Fernandes Pinheiro | 1 | 1 |
Figueira | 2 | |
Floresta | 2 | |
Florestópolis | 5 | |
Foz do Iguaçu | 136 | 3 |
Foz do Jordão | 19 | |
Francisco Alves | 1 | |
Francisco Beltrão | 46 | 2 |
General Carneiro | 3 | |
Goioere | 9 | |
Goioxim | 1 | |
Guaíra | 15 | 3 |
Guairacá | 11 | 1 |
Guapirama | 7 | 1 |
Guaporema | 9 | 1 |
Guaraci | 5 | |
Guaraniaçu | 35 | |
Guarapuava | 61 | 1 |
Guaraqueçaba | 1 | 1 |
Guaratuba | 28 | 1 |
Ibaiti | 5 | |
Ibema | 25 | |
Ibiporã | 26 | 1 |
Icaraíma | 1 | |
Iguaraçu | 1 | |
Iguatu | 3 | |
Imbaú | 17 | 1 |
Imbituva | 34 | 1 |
Inácio Martins | 3 | |
Indianópolis | 12 | |
Iracema do Oeste | 2 | |
Irati | 8 | |
Iretama | 4 | 1 |
Itaguajé | 2 | |
Itaipulândia | 2 | |
Itambaraca | 4 | |
ITapejara D’Oeste | 3 | |
Itaperuçu | 6 | |
Itauna do Sul | 2 | |
Ivaí | 2 | |
Ivaiporã | 11 | 2 |
Jacarezinho | 17 | |
Jaguapitã | 5 | |
Jaguariaíva | 22 | 1 |
Jandaia do Sul | 1 | |
Janiopolis | 1 | |
Japira | 1 | |
Japurá | 13 | |
Jardim Alegre | 3 | |
Jataizinho | 10 | 1 |
Jesuítas | 10 | 1 |
Joaquim Távora | 5 | |
Jundiaí do Sul | 1 | |
Juranda | 3 | |
Jussara | 5 | 1 |
Kaloré | 1 | |
Lapa | 7 | |
Laranjeiras do Sul | 18 | |
Leópolis | 6 | |
Lindoeste | 6 | |
Loanda | 2 | |
Lobato | 1 | |
Londrina | 719 | 33 |
Luiziana | 1 | 1 |
Mallet | 2 | |
Mambore | 5 | 1 |
Mandaguaçu | 8 | |
Mandaguari | 4 | 1 |
Mandirituba | 38 | |
Manfrinópolis | 4 | |
Mangueirinha | 5 | |
Manoel Ribas | 7 | 1 |
Marechal Candido Rondon | 9 | |
Maria Helena | 13 | |
Marialva | 3 | |
Marilândia do Sul | 1 | |
Marilena | 10 | |
Mariluz | 8 | |
Maringá | 289 | 11 |
Mariópolis | 5 | |
Maripá | 1 | |
Marmeleiro | 2 | |
Marumbi | 2 | |
Matelândia | 2 | |
Matinhos | 12 | |
Medianeira | 22 | |
Mirador | 17 | 1 |
Missal | 7 | |
Moreira Sales | 8 | |
Morretes | 24 | |
Nova Aliança do Ivaí | 1 | |
Nova America da Colina | 1 | |
Nova Aurora | 3 | |
Nova Esperança | 13 | |
Nova Fátima | 12 | |
Nova Londrina | 10 | |
Nova Olímpia | 2 | |
Ortigueira | 3 | |
Paiçandu | 6 | |
Palmas | 10 | |
Palmeira | 5 | |
Palotina | 19 | 1 |
Paraíso do Norte | 15 | 1 |
Paranacity | 7 | |
Paranaguá | 83 | 4 |
Paranapoema | 2 | |
Paranavaí | 124 | 7 |
Pato Bragado | 1 | |
Pato Branco | 39 | 1 |
Paula Freitas | 3 | |
Peabiru | 4 | |
Piên | 1 | |
Pinhais | 137 | 4 |
Pinhal de São Bento | 1 | |
Pinhão | 6 | |
Piraí do Sul | 5 | |
Piraquara | 103 | 6 |
Pitanga | 12 | |
Planaltina do Paraná | 9 | |
Planalto | 3 | |
Ponta Grossa | 121 | 1 |
Pontal do Paraná | 12 | 1 |
Porecatu | 1 | |
Porto Barreiro | 1 | |
Prado Ferreira | 4 | |
Presidente Castelo Branco | 1 | |
Primeiro de Maio | 3 | 1 |
Quarto Centenário | 1 | |
Quatiguá | 6 | 1 |
Quatro Barras | 41 | 1 |
Quatro Pontes | 1 | |
Quedas do Iguaçu | 23 | |
Querência do Norte | 9 | |
Quitandinha | 29 | 1 |
Ramilândia | 2 | |
Rancho Alegre | 5 | 1 |
Rancho Alegre D”Oeste | 1 | |
Realeza | 5 | |
Rebouças | 3 | |
Renascença | 1 | |
Reserva | 12 | 1 |
Reserva do Iguaçu | 10 | |
Ribeirão do Pinhal | 27 | 1 |
Rio Azul | 1 | |
Rio Bonito do Iguaçu | 2 | |
Rio Branco do Sul | 9 | |
Rio Negro | 12 | 1 |
Rolândia | 25 | 2 |
Rondon | 20 | |
Salgado Filho | 6 | |
Salto do Itararé | 1 | |
Santa Amélia | 3 | |
Santa Cecília do Pavão | 4 | |
Santa Cruz de Monte Castelo | 4 | |
Santa Fé | 8 | 1 |
Santa Helena | 8 | |
Santa Inês | 1 | |
Santa Isabel do Ivaí | 13 | 1 |
Santa Lucia | 1 | |
Santa Mariana | 13 | 1 |
Santa Monica | 9 | 1 |
Santa Tereza do Oeste | 15 | 1 |
Santa Terezinha de Itaipu | 30 | |
Santana do Itararé | 1 | |
Santo Antônio da Platina | 10 | |
Santo Antônio do Caiuá | 22 | 1 |
Santo Antônio do Sudoeste | 1 | |
Santo Inácio | 5 | |
São João | 2 | |
São João do Caiuá | 35 | 1 |
São João do Ivaí | 6 | 1 |
São João do Triunfo | 1 | |
São José da Boa Vista | 1 | 1 |
São José dos Pinhais | 163 | 10 |
São Manoel do Paraná | 5 | |
São Mateus do Sul | 1 | 1 |
São Miguel do Iguaçu | 2 | |
São Tomé | 13 | |
Sapopema | 18 | 1 |
Sarandi | 13 | 1 |
Saudade do Iguaçu | 6 | |
Serranópolis do Iguaçu | 1 | |
Sertaneja | 8 | |
Sertanópolis | 3 | 1 |
Siqueira Campos | 15 | 4 |
Tamarana | 2 | 1 |
Tamboara | 28 | 1 |
Tapejara | 31 | |
Telêmaco Borba | 40 | 1 |
Terra Boa | 13 | 1 |
Terra Rica | 25 | 1 |
Terra Roxa | 2 | |
Tibagi | 1 | |
Tijucas do Sul | 37 | |
Toledo | 160 | 2 |
Tomazina | 13 | |
Três Barras do Paraná | 15 | |
Tuneiras do Oeste | 25 | |
Tupassi | 10 | |
Ubiratã | 1 | |
Umuarama | 45 | 1 |
União da Vitória | 15 | |
Uraí | 17 | 1 |
Vera Cruz do Oeste | 5 | |
Vere | 3 | 1 |
Virmond | 2 | |
Vitorino | 2 | |
Wenceslau Braz | 11 | |
Total | 7831 | 275 |
O WhatsApp acaba de anunciar um novo recurso que promete facilitar a vida de quem…
A Prefeitura de Reserva, por meio da Secretaria de Obras e do Posto da Brigada…
Nesta terça-feira (23), é celebrado o “Dia Internacional das Línguas de Sinais”, instituído pela Assembleia…
A Seleção Sub-13 de Reserva teve sua participação confirmada na Copa 4 Ventos, competição que…
A transformação de resíduos em oportunidades sociais, ambientais e econômicas é uma realidade na região…
Agora é lei: o Paraná tem o menor IPVA do Brasil. A nova alíquota do…