As tarifas de pedágio em cinco praças administradas pela Via Araucária no Paraná terão reajuste a partir da 0h desta sexta-feira (28). O aumento médio será de 5,3%, conforme previsto no contrato de concessão e autorizado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).
As praças que terão os valores atualizados estão localizadas na BR-277, em São Luiz do Purunã, Porto Amazonas, Irati e Imbituva, e na BR-476, na Lapa.
Para veículos leves, os valores passam a ser:
- São Luiz do Purunã: R$ 9,80
- Porto Amazonas: R$ 12,30
- Irati: R$ 11,50
- Imbituva: R$ 11,30
- Lapa: R$ 12,90
A atualização considera a variação anual de índices econômicos e outros fatores técnicos previstos no contrato de concessão. A Via Araucária é responsável pela operação de 473 quilômetros de rodovias federais e estaduais no Paraná.
Confira as novas tarifas por categoria
São Luiz do Purunã – BR-277
| Categoria | Eixo | Nova tarifa |
|---|---|---|
| Automóvel, caminhonete e furgão | 2S | R$ 9,80 |
| Caminhão leve, ônibus, caminhão-trator e furgão | 2D | R$ 19,60 |
| Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3S | R$ 14,70 |
| Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e ônibus | 3D | R$ 29,40 |
| Automóvel e caminhonete com reboque | 4S | R$ 19,60 |
| Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 4D | R$ 39,20 |
| Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 5D | R$ 49,00 |
| Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 6D | R$ 58,80 |
| Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 7D | R$ 67,60 |
| Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 8D | R$ 78,40 |
| Motocicleta, motoneta, triciclo e moto | — | Isento |
Porto Amazonas – BR-277
| Categoria | Eixo | Nova tarifa |
| Automóvel, caminhonete e furgão | 2S | R$ 12,30 |
| Caminhão leve, ônibus, caminhão-trator e furgão | 2D | R$ 24,60 |
| Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3S | R$ 18,45 |
| Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e ônibus | 3D | R$ 36,90 |
| Automóvel e caminhonete com reboque | 4S | R$ 24,60 |
| Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 4D | R$ 49,20 |
| Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 5D | R$ 61,50 |
| Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 6D | R$ 73,80 |
| Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 7D | R$ 86,10 |
| Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 8D | R$ 98,40 |
| Motocicleta, motoneta, triciclo e moto | — | Isento |
Irati – BR-277
| Categoria | Eixo | Nova tarifa |
| Automóvel, caminhonete e furgão | 2S | R$ 11,50 |
| Caminhão leve, ônibus, caminhão-trator e furgão | 2D | R$ 23,00 |
| Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3S | R$ 17,25 |
| Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e ônibus | 3D | R$ 34,50 |
| Automóvel e caminhonete com reboque | 4S | R$ 23,00 |
| Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 4D | R$ 46,00 |
| Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 5D | R$ 57,50 |
| Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 6D | R$ 69,00 |
| Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 7D | R$ 80,50 |
| Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 8D | R$ 92,00 |
| Motocicleta, motoneta, triciclo e moto | — | Isento |
Imbituva – BR-277
| Categoria | Eixo | Nova tarifa |
| Automóvel, caminhonete e furgão | 2S | R$ 11,30 |
| Caminhão leve, ônibus, caminhão-trator e furgão | 2D | R$ 22,60 |
| Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3S | R$ 16,95 |
| Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e ônibus | 3D | R$ 33,90 |
| Automóvel e caminhonete com reboque | 4S | R$ 22,60 |
| Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 4D | R$ 45,20 |
| Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 5D | R$ 56,50 |
| Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 6D | R$ 67,80 |
| Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 7D | R$ 79,10 |
| Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 8D | R$ 90,40 |
| Motocicleta, motoneta, triciclo e moto | — | Isento |
Lapa – BR-476
| Categoria | Eixo | Nova tarifa |
| Automóvel, caminhonete e furgão | 2S | R$ 12,90 |
| Caminhão leve, ônibus, caminhão-trator e furgão | 2D | R$ 25,80 |
| Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3S | R$ 19,35 |
| Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e ônibus | 3D | R$ 38,70 |
| Automóvel e caminhonete com reboque | 4S | R$ 25,80 |
| Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 4D | R$ 51,60 |
| Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 5D | R$ 65,50 |
| Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 6D | R$ 77,40 |
| Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 7D | R$ 90,30 |
| Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 8D | R$ 103,20 |
| Motocicleta, motoneta, triciclo e moto | — | Isento |
Descontos para quem utiliza TAG
Apesar do reajuste, veículos leves equipados com TAG continuam tendo acesso aos descontos previstos no contrato de concessão. O Desconto Básico de Tarifa (DBT) garante 5% de redução sobre o valor da tarifa.
Também existe o Desconto para Usuário Frequente (DUF), destinado aos motoristas que utilizam repetidamente a mesma praça de pedágio durante o mês. Nesse sistema, o valor da tarifa diminui progressivamente a cada nova passagem, até atingir o limite de desconto previsto para cada praça.
Os benefícios são aplicados automaticamente aos veículos leves que utilizam TAG. Os novos valores começam a valer a partir da 0h de sexta-feira, 28 de agosto.
Fonte – Com informações do g1.

























