Foram cinco partidas válidas pelos Grupos “A” e “B” do 1º Campeonato Municipal de Futebol Suíço de Reserva, promovido pela Prefeitura Municipal de Reserva, através de seu Departamento de Esportes. Os jogos foram realizados neste domingo no Estádio Municipal Hilário Hornung, que recebeu um publico muito bom para assistir os confrontos.
As partidas tiveram os seguintes resultados:
Remacol 01 X 02 Nova Geração
Supermercado Lobascz 06 X 00 Lageanos
Sinhá Ana 06 X 03 G.S.C.
VAU 03 X 01 Chaleira Preta
Galáticos 05 X 04 Gangster
Após as cinco partidas, veja como ficou a classificação dos grupos:
EQUIPE | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Supermercado Lobascz | 09 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 00 | 19 |
2º | Remacol | 04 | 3 | 1 | 1 | 1 | 08 | 04 | 04 |
3º | Nova Geração | 04 | 3 | 1 | 1 | 1 | 05 | 06 | -01 |
4º | Sinhá Ana | 04 | 3 | 1 | 1 | 1 | 07 | 10 | -03 |
5º | Lageanos | 04 | 3 | 1 | 1 | 1 | 05 | 09 | -04 |
6º | G.S.C | 00 | 3 | 0 | 0 | 3 | 04 | 19 | -15 |
EQUIPE | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Vau | 06 | 3 | 2 | 0 | 1 | 08 | 03 | 05 |
2º | Gangster | 06 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 07 | 03 |
3º | Galáticos | 06 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 09 | 02 |
4º | Chaleira Preta | 00 | 3 | 0 | 0 | 3 | 03 | 13 | -10 |
Já na briga pela artilharia, na rodada de hoje quem se destacou foi o atleta Jessé do Gangster que anotou 3 gols e lidera a briga pelo troféu de artilheiro.