Três dias depois de ultrapassar 7 mil casos confirmados do novo coronavírus, marca registrada na segunda-feira (08/06), o Paraná chegou a 8.457 confirmações da Covid-19, conforme boletim da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) desta quinta-feira (11/06).
Segundo a secretaria, o estado teve recorde de confirmações em um dia, com 627 novos casos nesta quinta. O número de mortes subiu de 275 na quarta-feira (10/06) para 280.
As mortes divulgadas no boletim desta quinta são de duas mulheres e três homens, com idades que variam de 61 a 84 anos. Os óbitos ocorreram entre sexta-feira (05/06) e a quarta. Veja as cidades abaixo:
- Terra Boa: idosa de 84 anos
- Rondon: idosa de 84 anos
- Wenceslau Braz: idoso de 76 anos
- Tapejara: idoso de 79 anos
- Paiçandu: homem de 61 anos
- Suspeitas em investigação: 2.774
- Recuperados da Covid-19: 2.887
- Testes realizados: 49.924
- Novos testes em um dia: 1.674
Além dos 8.457 casos, a Sesa também confirma outros 112 em moradores de outros estados que tiveram o diagnóstico feito no Paraná. Dessas pessoas, oito morreram.
Internados e leitos
O boletim mostra que 393 pessoas estão internadas com diagnóstico confirmado da Covid-19, sendo 173 em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) em unidades públicas e privadas.
Se consideradas as pessoas com suspeita em internamento, o número sobe para 1.107 leitos ocupados entre UTIs e enfermarias, do total de 1.957.
Confira a taxa de ocupação de leitos no Paraná:
- 51% dos 678 leitos de UTI adulta
- 30% dos 1.172 leitos de enfermaria adulta
- 32% dos 37 leitos de UTI pediátrica
- 17% dos 70 leitos de enfermaria pediátrica
Em Curitiba, segundo a prefeitura, há 152 pessoas diagnosticadas com a doença internadas em hospitais públicos e privados. Dessas, 64 estão em UTIs.
Na capital, as UTIs do Sistema Único de Saúde (SUS) exclusivas para a Covid-19 estão com taxa de ocupação de 68%.
A Secretaria de Saúde de Curitiba também confirma quatro mortes a mais pela doença do que a Sesa, totalizando 71 óbitos.
Casos por cidade
De acordo com a Sesa, 295 das 399 cidades do Paraná teve ao menos uma confirmação da Covid-19. Em 99 municípios, há registro de morte pela doença.
Nesta quinta, um caso confirmado em 23 de maio em Pinhais foi transferido para Curitiba e outro, de segunda, em Coronel Vivida, foi excluído por erro de notificação, informou a secretaria. Veja a lista por cidade abaixo:
Casos do novo coronavírus por cidade no Paraná
| Município | Total de casos | Novos casos | Mortes |
| Abatiá | 11 | 2 | |
| Adrianópolis | 2 | 2 | |
| Agudos do Sul | 14 | ||
| Almirante Tamandaré | 44 | 3 | |
| Altamira do Paraná | 1 | ||
| Alto Paraíso | 1 | ||
| Alto Paraná | 9 | ||
| Alvorada do Sul | 7 | 2 | |
| Amaporã | 18 | ||
| Ampére | 6 | 1 | |
| Anahy | 7 | ||
| Andirá | 19 | 4 | |
| Ângulo | 1 | ||
| Antonina | 10 | 1 | |
| Antônio Olinto | 1 | ||
| Apucarana | 50 | 1 | 3 |
| Arapongas | 35 | 6 | 2 |
| Arapoti | 9 | 3 | |
| Araruna | 19 | 2 | |
| Araucária | 134 | 5 | 1 |
| Assaí | 6 | ||
| Assis Chateaubriand | 49 | 3 | 2 |
| Atalaia | 1 | 1 | |
| Balsa Nova | 5 | ||
| Bandeirantes | 16 | 1 | |
| Barracão | 5 | ||
| Bela Vista do Paraíso | 6 | 1 | 2 |
| Bituruna | 5 | ||
| Boa Vista da Aparecida | 22 | 1 | |
| Bocaiúva do Sul | 4 | 1 | 1 |
| Bom Jesus do Sul | 1 | ||
| Braganey | 15 | 1 | |
| Cafeara | 1 | ||
| Cafelândia | 5 | ||
| Cafezal do Sul | 1 | ||
| Califórnia | 1 | ||
| Cambará | 7 | 4 | |
| Cambé | 69 | 1 | 3 |
| Campina da Lagoa | 4 | 1 | |
| Campina Grande do Sul | 81 | 8 | 5 |
| Campo Bonito | 19 | ||
| Campo do Tenente | 2 | 1 | |
| Campo Largo | 73 | 7 | 2 |
| Campo Magro | 12 | 6 | 1 |
| Campo Mourão | 70 | 3 | 4 |
| Cândido de Abreu | 2 | ||
| Candói | 4 | ||
| Cantagalo | 8 | 3 | 1 |
| Capanema | 5 | ||
| Capitão Leônidas Marques | 4 | 1 | |
| Carambeí | 11 | 1 | |
| Carlópolis | 9 | ||
| Cascavel | 930 | 41 | 11 |
| Castro | 6 | ||
| Catanduvas | 8 | 2 | |
| Centenário do Sul | 8 | 1 | |
| Céu Azul | 7 | ||
| Chopinzinho | 9 | 2 | |
| Cianorte | 179 | 16 | 2 |
| Cidade Gaúcha | 2 | 1 | |
| Clevelândia | 12 | 1 | |
| Colombo | 104 | 9 | |
| Colorado | 8 | ||
| Congonhinhas | 5 | ||
| Conselheiro Mairinck | 13 | 2 | |
| Contenda | 3 | 1 | |
| Corbélia | 15 | ||
| Cornélio Procópio | 185 | 16 | 2 |
| Coronel Domingos Soares | 134 | 45 | |
| Coronel Vivida | 2 | ||
| Cruzeiro do Iguaçu | 6 | ||
| Cruzeiro do Oeste | 12 | ||
| Cruzeiro do Sul | 6 | ||
| Curitiba | 1541 | 121 | 67 |
| Curiúva | 3 | ||
| Diamante do Norte | 1 | ||
| Diamante do Sul | 12 | ||
| Dois Vizinhos | 3 | 1 | |
| Douradina | 4 | ||
| Doutor Camargo | 3 | 1 | |
| Enéas Marques | 1 | ||
| Faxinal | 3 | ||
| Fazenda Rio Grande | 102 | 8 | 7 |
| Fernandes Pinheiro | 1 | 1 | |
| Figueira | 2 | ||
| Floresta | 2 | ||
| Florestópolis | 5 | ||
| Foz do Iguaçu | 136 | 3 | |
| Foz do Jordão | 19 | ||
| Francisco Alves | 1 | ||
| Francisco Beltrão | 46 | 2 | |
| General Carneiro | 3 | ||
| Goioerê | 9 | ||
| Goioxim | 1 | ||
| Guaíra | 15 | 3 | |
| Guairaçá | 11 | 1 | |
| Guapirama | 13 | 6 | 1 |
| Guaporema | 10 | 1 | 1 |
| Guaraci | 5 | ||
| Guaraniaçu | 35 | ||
| Guarapuava | 62 | 1 | 1 |
| Guaraqueçaba | 1 | 1 | |
| Guaratuba | 28 | 1 | |
| Ibaiti | 7 | 2 | |
| Ibema | 26 | 1 | |
| Ibiporã | 27 | 1 | 1 |
| Icaraíma | 1 | ||
| Iguaraçu | 1 | ||
| Iguatu | 4 | 1 | |
| Imbaú | 19 | 2 | 1 |
| Imbituva | 34 | 1 | |
| Inácio Martins | 4 | 1 | |
| Indianópolis | 16 | 4 | |
| Iracema do Oeste | 2 | ||
| Irati | 9 | 1 | |
| Iretama | 4 | 1 | |
| Itaguajé | 2 | ||
| Itaipulândia | 2 | ||
| Itambaracá | 4 | ||
| Itapejara D’Oeste | 3 | ||
| Itaperuçu | 6 | ||
| Itaúna do Sul | 2 | ||
| Ivaí | 2 | ||
| Ivaiporã | 11 | 2 | |
| Jacarezinho | 18 | 1 | |
| Jaguapitã | 5 | ||
| Jaguariaíva | 23 | 1 | 1 |
| Jandaia do Sul | 1 | ||
| Janiopolis | 2 | 1 | |
| Japira | 1 | ||
| Japurá | 16 | 3 | |
| Jardim Alegre | 3 | ||
| Jataizinho | 10 | 1 | |
| Jesuítas | 10 | 1 | |
| Joaquim Távora | 5 | ||
| Jundiaí do Sul | 1 | ||
| Juranda | 3 | ||
| Jussara | 5 | 1 | |
| Kaloré | 1 | ||
| Lapa | 10 | 3 | |
| Laranjeiras do Sul | 20 | 2 | |
| Leópolis | 7 | 1 | |
| Lindoeste | 6 | ||
| Loanda | 2 | ||
| Lobato | 1 | ||
| Londrina | 752 | 33 | 33 |
| Luiziana | 1 | 1 | |
| Mallet | 2 | ||
| Mambore | 5 | 1 | |
| Mandaguaçu | 8 | ||
| Mandaguari | 5 | 1 | 1 |
| Mandirituba | 39 | 1 | |
| Manfrinópolis | 4 | ||
| Mangueirinha | 5 | ||
| Manoel Ribas | 7 | 1 | |
| Marechal Candido Rondon | 9 | ||
| Maria Helena | 13 | ||
| Marialva | 3 | ||
| Marilândia do Sul | 1 | ||
| Marilena | 10 | ||
| Mariluz | 8 | ||
| Maringá | 319 | 30 | 11 |
| Mariópolis | 7 | 2 | |
| Maripá | 1 | ||
| Marmeleiro | 2 | ||
| Marquinho | 2 | 2 | |
| Marumbi | 2 | ||
| Matelândia | 2 | ||
| Matinhos | 12 | ||
| Mauá da Serra | 2 | 2 | |
| Medianeira | 22 | ||
| Mirador | 17 | 1 | |
| Missal | 9 | 2 | |
| Moreira Sales | 8 | ||
| Morretes | 25 | 1 | |
| Nova Aliança do Ivaí | 1 | ||
| Nova America da Colina | 1 | ||
| Nova Aurora | 3 | ||
| Nova Esperança | 13 | ||
| Nova Fátima | 13 | 1 | |
| Nova Londrina | 10 | ||
| Nova Olímpia | 2 | ||
| Ortigueira | 5 | 2 | |
| Paiçandu | 7 | 1 | 1 |
| Palmas | 11 | 1 | |
| Palmeira | 5 | ||
| Palotina | 19 | 1 | |
| Paraíso do Norte | 15 | 1 | |
| Paranacity | 7 | ||
| Paranaguá | 89 | 6 | 4 |
| Paranapoema | 2 | ||
| Paranavaí | 132 | 8 | 7 |
| Pato Bragado | 1 | ||
| Pato Branco | 48 | 9 | 1 |
| Paula Freitas | 3 | ||
| Paulo Frontin | 2 | 2 | |
| Peabiru | 5 | 1 | |
| Piên | 1 | ||
| Pinhais | 146 | 10 | 4 |
| Pinhal de São Bento | 1 | ||
| Pinhão | 6 | ||
| Piraí do Sul | 5 | ||
| Piraquara | 124 | 21 | 6 |
| Pitanga | 13 | 1 | |
| Planaltina do Paraná | 9 | ||
| Planalto | 3 | ||
| Ponta Grossa | 126 | 5 | 1 |
| Pontal do Paraná | 13 | 1 | 1 |
| Porecatu | 1 | ||
| Porto Barreiro | 2 | 1 | |
| Prado Ferreira | 4 | ||
| Presidente Castelo Branco | 1 | ||
| Primeiro de Maio | 3 | 1 | |
| Quarto Centenário | 1 | ||
| Quatiguá | 6 | 1 | |
| Quatro Barras | 45 | 4 | 1 |
| Quatro Pontes | 1 | ||
| Quedas do Iguaçu | 23 | ||
| Querência do Norte | 9 | ||
| Quitandinha | 30 | 1 | 1 |
| Ramilândia | 2 | ||
| Rancho Alegre | 5 | 1 | |
| Rancho Alegre D”Oeste | 1 | ||
| Realeza | 5 | ||
| Rebouças | 3 | ||
| Renascença | 1 | ||
| Reserva | 12 | 1 | |
| Reserva do Iguaçu | 10 | ||
| Ribeirão do Pinhal | 29 | 2 | 1 |
| Rio Azul | 1 | ||
| Rio Bonito do Iguaçu | 2 | ||
| Rio Branco do Sul | 10 | 1 | |
| Rio Negro | 14 | 2 | 1 |
| Rolândia | 28 | 3 | 2 |
| Rondon | 30 | 10 | 1 |
| Salgado Filho | 6 | ||
| Salto do Itararé | 1 | ||
| Santa Amélia | 3 | ||
| Santa Cecília do Pavão | 4 | ||
| Santa Cruz de Monte Castelo | 4 | ||
| Santa Fé | 8 | 1 | |
| Santa Helena | 9 | 1 | |
| Santa Inês | 1 | ||
| Santa Isabel do Ivaí | 13 | 1 | |
| Santa Lucia | 1 | ||
| Santa Mariana | 15 | 2 | 1 |
| Santa Monica | 9 | 1 | |
| Santa Tereza do Oeste | 15 | 1 | |
| Santa Terezinha de Itaipu | 30 | ||
| Santana do Itararé | 1 | ||
| Santo Antônio da Platina | 13 | 3 | |
| Santo Antônio do Caiuá | 22 | 1 | |
| Santo Antônio do Sudoeste | 1 | ||
| Santo Inácio | 6 | 1 | |
| São João | 2 | ||
| São João do Caiuá | 36 | 1 | 1 |
| São João do Ivaí | 6 | 1 | |
| São João do Triunfo | 1 | ||
| São José da Boa Vista | 2 | 1 | 1 |
| São José dos Pinhais | 175 | 12 | 10 |
| São Manoel do Paraná | 5 | ||
| São Mateus do Sul | 1 | 1 | |
| São Miguel do Iguaçu | 2 | ||
| São Pedro do Iguaçu | 2 | 2 | |
| São Tomé | 18 | 5 | |
| Sapopema | 18 | 1 | |
| Sarandi | 13 | 1 | |
| Saudade do Iguaçu | 6 | ||
| Serranópolis do Iguaçu | 1 | ||
| Sertaneja | 8 | ||
| Sertanópolis | 3 | 1 | |
| Siqueira Campos | 18 | 3 | 4 |
| Tamarana | 2 | 1 | |
| Tamboara | 28 | 1 | |
| Tapejara | 40 | 9 | 1 |
| Telêmaco Borba | 42 | 2 | 1 |
| Terra Boa | 17 | 4 | 2 |
| Terra Rica | 27 | 2 | 1 |
| Terra Roxa | 2 | ||
| Tibagi | 1 | ||
| Tijucas do Sul | 37 | ||
| Toledo | 190 | 30 | 2 |
| Tomazina | 13 | ||
| Três Barras do Paraná | 15 | ||
| Tuneiras do Oeste | 33 | 8 | |
| Tupãssi | 13 | 3 | |
| Ubiratã | 1 | ||
| Umuarama | 47 | 2 | 1 |
| União da Vitória | 15 | ||
| Uraí | 19 | 2 | 1 |
| Vera Cruz do Oeste | 5 | ||
| Verê | 3 | 1 | |
| Virmond | 3 | 1 | |
| Vitorino | 2 | ||
| Wenceslau Braz | 12 | 1 | 1 |
| Total | 8457 | 627 | 280 |
























