O boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), nesta sexta-feira (12), aponta que o número de casos do novo coronavírus chegou a 8.705 no Paraná. O total de mortes é de 294.
Em comparação com o boletim divulgado no dia anterior, houve aumento de 248 casos e 14 mortes por Covid-19 no estado.
As 14 mortes informadas no boletim desta sexta-feira são de seis mulheres e oito homens, com idades entre 52 e 93 anos. A Sesa informou que as mortes aconteceram entre a última sexta-feira (5) e esta sexta-feira (12).
Novas mortes confirmadas
De acordo com o levantamento, foram confirmadas novas mortes em seis municípios. Veja, abaixo:
Curitiba – 8 novas mortes
- Um homem, de 52 anos, que morreu no dia 11 de junho;
- Uma idosa, de 64 anos, que morreu no dia 11 de junho;
- Uma idosa, de 64 anos, que morreu em 10 de junho;
- Um idoso, de 78 anos, que morreu em 10 de junho;
- Um idoso, de 69 anos, que morreu em 10 de junho
- Um idoso de 93 anos, que morreu no dia 10 de junho;
- Uma mulher, de 89anos, que morreu em 9 de junho;
- Um idoso, de 77 anos, que morreu em 5 de junho.
Cascavel – 2 novas mortes
- Uma idosa, de 71 anos, que morreu em 10 de junho;
- Uma idosa, de 63 anos, que morreu no dia 7 de junho.
Ibema, Arapongas, Apucarana e Piraquara – uma nova morte cada
- Um idoso, de 87 anos, que morreu no dia 11 de junho, em Ibema;
- Um idoso, de 85 anos, que morreu no dia 11 de junho, em Arapongas
- Uma idosa, de 87 anos, que morreu no dia 11 de junho, em Apucarana;
- Um idoso, de 63 anos, que morreu nesta sexta-feira (12), em Piraquara.
Relatório
A secretaria informou no boletim que 296 municípios, dos 399 do estado, possuem pelo menos um caso confirmado de coronavírus. O número de cidades com mortes pela doença é de 100.
- Suspeitas em investigação: 3.235
- Recuperados da Covid-19: 3.044
- Testes realizados: 51.613
- Novos testes em um dia: 1.689
O relatório aponta ainda que um caso que havia sido confirmado na terça-feira (9), em em Curitiba, foi transferido para Realeza, e que um outro caso confirmado no dia 3 de junho, em Ponta Grossa, foi transferido para a capital.
Além dos 8.705 casos, a secretaria informa que outros 113 pacientes, que moram em outros estados foram diagnosticados com coronavírus no Paraná. De acordo com o boletim, oito deles morreram.
Internados e leitos
O estado possui 376 pessoas com diagnóstico confirmado de coronavírus estão internadas, sendo que 162 delas recebem atendimento em Unidades de Terapia Intensiva das redes pública e privada.
Veja a taxa de ocupação de leitos no Paraná:
- 52% dos 678 leitos de UTI adulta
- 31% dos 1.172 leitos de enfermaria adulta
- 32% dos 37 leitos de UTI pediátrica
- 16% dos 70 leitos de enfermaria pediátrica
A Prefeitura de Curitiba informou também nesta sexta-feira que, na cidade, 155 pacientes que tiveram confirmação da covid-19 estão internados em hospitais da rede pública e particular. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, 65 deles estão em leitos de UTI.
A taxa de ocupação de leitos de UTI da rede pública de saúde, exclusivos para tratamento da Covid-19, em Curitiba, é de 69%.
O boletim da Prefeitura de Curitiba aponta, nesta sexta-feira, uma morte a menos do que o total informado pelo relatório da Sesa. Segundo o município, a cidade soma 74 mortes, enquanto a Secretaria de Estado da Saúde informa que são 75.
Veja, abaixo, o número de casos e mortes em cada cidade, conforme o boletim desta sexta-feira.
Casos do novo coronavírus por cidade no Paraná
| Município de residência | Casos | Novos casos | Óbitos |
| Abatiá | 11 | ||
| Adrianópolis | 2 | ||
| Agudos do Sul | 14 | ||
| Almirante Tamandaré | 45 | 1 | |
| Altamira do Paraná | 1 | ||
| Alto Paraíso | 1 | ||
| Alto Paraná | 9 | ||
| Alvorada do Sul | 7 | 2 | |
| Amaporã | 18 | ||
| Ampere | 6 | 1 | |
| Anahy | 7 | ||
| Andira | 19 | ||
| Ângulo | 1 | ||
| Antonina | 10 | ||
| Antônio Olinto | 1 | ||
| Apucarana | 50 | 4 | |
| Arapongas | 37 | 2 | 3 |
| Arapoti | 10 | 1 | |
| Araruna | 19 | 2 | |
| Araucária | 135 | 1 | 1 |
| Assaí | 6 | ||
| Assis Chateaubriand | 49 | 2 | |
| Atalaia | 1 | ||
| Balsa Nova | 5 | ||
| Bandeirantes | 16 | 1 | |
| Barracão | 6 | 1 | |
| Bela Vista do Paraíso | 6 | 2 | |
| Bituruna | 5 | ||
| Boa Vista da Aparecida | 22 | ||
| Bocaiúva do Sul | 4 | 1 | |
| Bom Jesus do Sul | 1 | ||
| Braganey | 15 | 1 | |
| Cafeara | 1 | ||
| Cafelândia | 5 | ||
| Cafezal do Sul | 1 | ||
| Califórnia | 1 | ||
| Cambara | 7 | ||
| Cambé | 69 | 3 | |
| Campina da Lagoa | 4 | 1 | |
| Campina Grande do Sul | 82 | 1 | 5 |
| Campo Bonito | 19 | ||
| Campo do Tenente | 2 | 1 | |
| Campo Largo | 77 | 4 | 2 |
| Campo Magro | 14 | 2 | 1 |
| Campo Mourão | 70 | 4 | |
| Cândido de Abreu | 2 | ||
| Candói | 4 | ||
| Cantagalo | 8 | 1 | |
| Capanema | 5 | ||
| Capitão Leônidas Marques | 4 | ||
| Carambeí | 11 | 1 | |
| Carlópolis | 13 | 4 | |
| Cascavel | 975 | 45 | 13 |
| Castro | 7 | 1 | |
| Catanduvas | 8 | ||
| Centenário do Sul | 8 | ||
| Céu Azul | 7 | ||
| Chopinzinho | 9 | ||
| Cianorte | 179 | 2 | |
| Cidade Gaúcha | 2 | 1 | |
| Clevelândia | 13 | 1 | |
| Colombo | 106 | 2 | |
| Colorado | 8 | ||
| Congonhinhas | 5 | ||
| Conselheiro Mairinck | 13 | ||
| Contenda | 3 | 1 | |
| Corbélia | 16 | 1 | |
| Cornélio Procópio | 201 | 16 | 2 |
| Coronel Domingos Soares | 134 | ||
| Coronel Vivida | 2 | ||
| Cruzeiro do Iguaçu | 6 | ||
| Cruzeiro do Oeste | 12 | ||
| Cruzeiro do Sul | 6 | ||
| Curitiba | 1579 | 38 | 75 |
| Curiúva | 3 | ||
| Diamante do Norte | 1 | ||
| Diamante do Sul | 12 | ||
| Dois Vizinhos | 5 | 2 | |
| Douradina | 4 | ||
| Doutor Camargo | 3 | ||
| Enéas Marques | 1 | ||
| Faxinal | 3 | ||
| Fazenda Rio Grande | 104 | 2 | 7 |
| Fernandes Pinheiro | 1 | 1 | |
| Figueira | 2 | ||
| Floresta | 2 | ||
| Florestópolis | 5 | ||
| Foz do Iguaçu | 167 | 31 | 3 |
| Foz do Jordão | 19 | ||
| Francisco Alves | 1 | ||
| Francisco Beltrão | 52 | 6 | 2 |
| General Carneiro | 3 | ||
| Goioere | 9 | ||
| Goioxim | 1 | ||
| Guaíra | 15 | 3 | |
| Guairacá | 11 | 1 | |
| Guapirama | 13 | 1 | |
| Guaporema | 10 | 1 | |
| Guaraci | 5 | ||
| Guaraniaçu | 35 | ||
| Guarapuava | 62 | 1 | |
| Guaraqueçaba | 1 | 1 | |
| Guaratuba | 29 | 1 | 1 |
| Ibaiti | 7 | ||
| Ibema | 26 | 1 | |
| Ibiporã | 28 | 1 | 1 |
| Icaraíma | 1 | ||
| Iguaraçu | 1 | ||
| Iguatu | 4 | ||
| Imbaú | 19 | 1 | |
| Imbituva | 34 | 1 | |
| Inácio Martins | 4 | ||
| Indianópolis | 16 | ||
| Iracema do Oeste | 2 | ||
| Irati | 9 | ||
| Iretama | 4 | 1 | |
| Itaguajé | 2 | ||
| Itaipulândia | 2 | ||
| Itambaraca | 4 | ||
| ITapejara D’Oeste | 3 | ||
| Itaperuçu | 6 | ||
| Itauna do Sul | 2 | ||
| Ivaí | 2 | ||
| Ivaiporã | 11 | 2 | |
| Jacarezinho | 18 | ||
| Jaguapitã | 6 | 1 | |
| Jaguariaíva | 23 | 1 | |
| Jandaia do Sul | 1 | ||
| Janiopolis | 2 | ||
| Japira | 1 | ||
| Japurá | 16 | ||
| Jardim Alegre | 3 | ||
| Jataizinho | 10 | 1 | |
| Jesuítas | 10 | 1 | |
| Joaquim Távora | 7 | 2 | |
| Jundiaí do Sul | 1 | ||
| Juranda | 3 | ||
| Jussara | 5 | 1 | |
| Kaloré | 1 | ||
| Lapa | 10 | ||
| Laranjeiras do Sul | 20 | ||
| Leópolis | 7 | ||
| Lindoeste | 6 | ||
| Loanda | 2 | ||
| Lobato | 1 | ||
| Londrina | 768 | 16 | 33 |
| Luiziana | 1 | 1 | |
| Mallet | 2 | ||
| Mambore | 5 | 1 | |
| Mandaguaçu | 8 | ||
| Mandaguari | 5 | 1 | |
| Mandirituba | 39 | ||
| Manfrinópolis | 6 | 2 | |
| Mangueirinha | 5 | ||
| Manoel Ribas | 7 | 1 | |
| Marechal Candido Rondon | 9 | ||
| Maria Helena | 13 | ||
| Marialva | 3 | ||
| Marilândia do Sul | 1 | ||
| Marilena | 10 | ||
| Mariluz | 8 | ||
| Maringá | 327 | 8 | 11 |
| Mariópolis | 7 | ||
| Maripá | 1 | ||
| Marmeleiro | 3 | 1 | |
| Marquinho | 2 | ||
| Marumbi | 2 | ||
| Matelândia | 2 | ||
| Matinhos | 12 | ||
| Mauá da Serra | 2 | ||
| Medianeira | 22 | ||
| Mirador | 17 | 1 | |
| Missal | 9 | ||
| Moreira Sales | 10 | 2 | |
| Morretes | 32 | 7 | |
| Nova Aliança do Ivaí | 1 | ||
| Nova America da Colina | 1 | ||
| Nova Aurora | 3 | ||
| Nova Esperança | 13 | ||
| Nova Fátima | 14 | 1 | |
| Nova Londrina | 10 | ||
| Nova Olímpia | 2 | ||
| Ortigueira | 5 | ||
| Paiçandu | 7 | 1 | |
| Palmas | 12 | 1 | |
| Palmeira | 5 | ||
| Palotina | 19 | 1 | |
| Paraíso do Norte | 15 | 1 | |
| Paranacity | 7 | ||
| Paranaguá | 96 | 7 | 4 |
| Paranapoema | 2 | ||
| Paranavaí | 132 | 7 | |
| Pato Bragado | 1 | ||
| Pato Branco | 48 | 1 | |
| Paula Freitas | 3 | ||
| Paulo Frontin | 2 | ||
| Peabiru | 5 | ||
| Piên | 1 | ||
| Pinhais | 148 | 2 | 4 |
| Pinhal de São Bento | 1 | ||
| Pinhão | 7 | 1 | |
| Piraí do Sul | 5 | ||
| Piraquara | 125 | 1 | 7 |
| Pitanga | 13 | ||
| Planaltina do Paraná | 9 | ||
| Planalto | 3 | ||
| Ponta Grossa | 126 | 1 | 1 |
| Pontal do Paraná | 14 | 1 | 1 |
| Porecatu | 1 | ||
| Porto Barreiro | 2 | ||
| Prado Ferreira | 4 | ||
| Presidente Castelo Branco | 1 | ||
| Primeiro de Maio | 3 | 1 | |
| Quarto Centenário | 1 | ||
| Quatiguá | 6 | 1 | |
| Quatro Barras | 45 | 1 | |
| Quatro Pontes | 1 | ||
| Quedas do Iguaçu | 24 | 1 | |
| Querência do Norte | 9 | ||
| Quitandinha | 30 | 1 | |
| Ramilândia | 2 | ||
| Rancho Alegre | 5 | 1 | |
| Rancho Alegre D”Oeste | 1 | ||
| Realeza | 7 | 1 | |
| Rebouças | 3 | ||
| Renascença | 1 | ||
| Reserva | 12 | 1 | |
| Reserva do Iguaçu | 10 | ||
| Ribeirão do Pinhal | 29 | 1 | |
| Rio Azul | 1 | ||
| Rio Bonito do Iguaçu | 2 | ||
| Rio Branco do Sul | 10 | ||
| Rio Negro | 14 | 1 | |
| Rolândia | 30 | 2 | 2 |
| Rondon | 30 | 1 | |
| Salgado Filho | 7 | 1 | |
| Salto do Itararé | 1 | ||
| Salto do Lontra | 1 | 1 | |
| Santa Amélia | 3 | ||
| Santa Cecília do Pavão | 4 | ||
| Santa Cruz de Monte Castelo | 4 | ||
| Santa Fé | 8 | 1 | |
| Santa Helena | 9 | ||
| Santa Inês | 1 | ||
| Santa Isabel do Ivaí | 13 | 1 | |
| Santa Lucia | 1 | ||
| Santa Mariana | 15 | 1 | |
| Santa Monica | 9 | 1 | |
| Santa Tereza do Oeste | 15 | 1 | |
| Santa Terezinha de Itaipu | 30 | ||
| Santana do Itararé | 1 | ||
| Santo Antônio da Platina | 13 | ||
| Santo Antônio do Caiuá | 22 | 1 | |
| Santo Antônio do Sudoeste | 1 | ||
| Santo Inácio | 6 | ||
| São João | 2 | ||
| São João do Caiuá | 36 | 1 | |
| São João do Ivaí | 6 | 1 | |
| São João do Triunfo | 1 | ||
| São José da Boa Vista | 2 | 1 | |
| São José dos Pinhais | 194 | 19 | 10 |
| São Manoel do Paraná | 5 | ||
| São Mateus do Sul | 1 | 1 | |
| São Miguel do Iguaçu | 2 | ||
| São Pedro do Iguaçu | 2 | ||
| São Tomé | 18 | ||
| Sapopema | 20 | 2 | 1 |
| Sarandi | 13 | 1 | |
| Saudade do Iguaçu | 6 | ||
| Serranópolis do Iguaçu | 1 | ||
| Sertaneja | 8 | ||
| Sertanópolis | 3 | 1 | |
| Siqueira Campos | 18 | 4 | |
| Tamarana | 2 | 1 | |
| Tamboara | 28 | 1 | |
| Tapejara | 40 | 1 | |
| Telêmaco Borba | 42 | 1 | |
| Terra Boa | 17 | 2 | |
| Terra Rica | 27 | 1 | |
| Terra Roxa | 2 | ||
| Tibagi | 1 | ||
| Tijucas do Sul | 37 | ||
| Toledo | 191 | 1 | 2 |
| Tomazina | 14 | 1 | |
| Três Barras do Paraná | 15 | ||
| Tuneiras do Oeste | 33 | ||
| Tupassi | 13 | ||
| Ubiratã | 1 | ||
| Umuarama | 48 | 1 | 1 |
| União da Vitória | 15 | ||
| Uraí | 19 | 1 | |
| Vera Cruz do Oeste | 5 | ||
| Vere | 3 | 1 | |
| Virmond | 3 | ||
| Vitorino | 2 | ||
| Wenceslau Braz | 12 | 1 | |
| Total | 8705 | 248 | 294 |
























