Reserva tem 96 candidatos cadastrados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para a disputa de vereador. Esse número ainda não é o definitivo, pois ainda haverá a apreciação dos documentos de cada postulante para, enfim, o nome estar apto para concorrer na eleição deste ano.
São 96 pessoas que concorrem a 11 cadeiras na Câmara Municipal de Reserva, o que dá uma média de 8,72 candidatos por vaga.
A lista com o nome de todos os candidatos a vereador está disponível abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer).
A relação dos candidatos poderá ser atualizada pois, até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver alterações nas listas de candidatos divulgadas pelo TSE. A última atualização ocorreu nesta sexta-feira, dia 16, às 17h19.
As ordens em que os candidatos aparecem nas listas abaixo são as mesmas utilizadas pelo TSE.
Veja quem são os candidatos a vereador em Reserva
| Nome Urna | Coligação | Totalização | Partido |
|---|---|---|---|
| ADÃO MARINS | PP | Concorrendo | 11222 |
| ADILSON PALAMAR | MOBILIZA | Concorrendo | 33000 |
| ADRIANA | PSB | Concorrendo | 40111 |
| ADRIANE ZIENTEK | PSD | Concorrendo | 55123 |
| ADRIANO CHAMINÉZINHO | PODE | Concorrendo | 20456 |
| ADRIANO DEDINHO | PSB | Concorrendo | 40456 |
| ALCEU VOZNIAK | PP | Concorrendo | 11258 |
| ANA KELLY | PSB | Concorrendo | 40888 |
| ANDRÉ KONOPASKI | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 23777 |
| ANDREIA MACHADO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45000 |
| ANDREIA PETERS | PODE | Concorrendo | 20219 |
| ANE BARRACÃO PETISCO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 23020 |
| ANGELA NASCIMENTO | PODE | Concorrendo | 20567 |
| ANTONIO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 43003 |
| ANTONIO DA AGUA | MDB | Concorrendo | 15150 |
| BRUNO LEMES | PODE | Concorrendo | 20222 |
| CAETANO ELETRECISTA | PP | Concorrendo | 11444 |
| CARLINHO SOTA | PL | Concorrendo | 22111 |
| CARLOS JJG | PP | Concorrendo | 11234 |
| CARLOS SARGENTO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 43131 |
| CELSO SANTOS | UNIÃO | Concorrendo | 44666 |
| CHICA DO IRAER | PSD | Concorrendo | 55555 |
| CLAUDIO SZEREMETA | PL | Concorrendo | 22357 |
| DAIANE DA PROTEÇÃO ANIMAL | UNIÃO | Concorrendo | 44111 |
| DANIEL PANÇA DA ESTAÇÃO | PP | Concorrendo | 11580 |
| DANIEL PRESTES | PL | Concorrendo | 22555 |
| DR LENDEL | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 23000 |
| DR PAULO | PSD | Concorrendo | 55222 |
| DR. ARLINDO LIMA | UNIÃO | Concorrendo | 44444 |
| EDILSON DO LEONARDOS | UNIÃO | Concorrendo | 44456 |
| ELEANDRO | PL | Concorrendo | 22123 |
| FABIANO PILLATI | UNIÃO | Concorrendo | 44450 |
| FERNANDO BUENO | PL | Concorrendo | 22222 |
| FERNANDO HORNUNG | UNIÃO | Concorrendo | 44601 |
| FERNANDO MARTINS MANCHA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45045 |
| FIO DO RIO NOVO | MDB | Concorrendo | 15580 |
| GERSINHO | PSB | Concorrendo | 40000 |
| GIL ANDRADE | MDB | Concorrendo | 15555 |
| GORDO | PSB | Concorrendo | 40333 |
| HILIO MECANICO | UNIÃO | Concorrendo | 44022 |
| IVO SLOBODA | PL | Concorrendo | 22888 |
| JESSICA DO ERVAL DE CIMA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 23045 |
| JOAO BATISTA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13246 |
| JOAREZ VAZ | MOBILIZA | Concorrendo | 33333 |
| JOCELENE ONISZKI | PP | Concorrendo | 11999 |
| JOVANA ENFERMEIRA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45550 |
| JULIANA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 43001 |
| LEITOA FILHO | PSD | Concorrendo | 55345 |
| LÉO GRANISKA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 23333 |
| LUCILENE DUARTE | PODE | Concorrendo | 20321 |
| LUIZ CARLOS DO ESCRITÓRIO | PSD | Concorrendo | 55111 |
| LUIZ DEBAS | PL | Concorrendo | 22000 |
| MARCELO BAGGIO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 23023 |
| MARCIA NUNES | PL | Concorrendo | 22456 |
| MARCOS PIÁ DO DÓCA | PSB | Concorrendo | 40444 |
| MARINHO OLIVEIRA | PODE | Concorrendo | 20000 |
| MARINHO REQUIÃO | PL | Concorrendo | 22345 |
| MARLI DO VAU | PL | Concorrendo | 22100 |
| MICHELLI DOS PANFLETOS | MDB | Concorrendo | 15123 |
| MIGUEL MACHADO | UNIÃO | Concorrendo | 44190 |
| MIGUEL TANASIO | PP | Concorrendo | 11013 |
| NEIA BUENO | PL | Concorrendo | 22789 |
| NEUZI CARVALHO | PP | Concorrendo | 11450 |
| ONILDE | UNIÃO | Concorrendo | 44000 |
| PASTOR JORGE | PSD | Concorrendo | 55055 |
| PASTOR NEILOR | PSB | Concorrendo | 40555 |
| PAULINHO CUNHA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 23123 |
| PAULO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 43002 |
| PAULO DA CAMPINA | PODE | Concorrendo | 20888 |
| PIA DO TOZINHO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 23222 |
| POLIDORO | PSB | Concorrendo | 40678 |
| PROF. AUGUSTO DA FISK | PSD | Concorrendo | 55022 |
| PROFESSORA OLIVETE | UNIÃO | Concorrendo | 44222 |
| PROFESSORA SUZI | MDB | Concorrendo | 15789 |
| ROSANA MARÇAL | PL | Concorrendo | 22022 |
| RUBIANA SILVA | UNIÃO | Concorrendo | 44123 |
| RUTE ARAUJO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 23576 |
| SEU JURA | PP | Concorrendo | 11333 |
| SILVANA APARECIDA DE OLIVEIRA | PP | Concorrendo | 11101 |
| SILVANA MARINS | MOBILIZA | Concorrendo | 33444 |
| SIMAS | PSD | Concorrendo | 55789 |
| SIRLEI DA LANCHONETE | PSB | Concorrendo | 40777 |
| SIRLEI LOPES | PP | Concorrendo | 11456 |
| SIRLENE DELÍCIAS DO INTERIOR | PSD | Concorrendo | 55444 |
| SOLL DO SALÃO | MDB | Concorrendo | 15111 |
| SUELI JUSTINO | PODE | Concorrendo | 20020 |
| TICIANA RUBIA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 43777 |
| TITO LOPATA | MDB | Concorrendo | 15888 |
| VALDEMAR DA MERCEARIA PALMERAS | UNIÃO | Concorrendo | 44112 |
| VALDEMIR HARTMAN DA FARMÁCIA | PODE | Concorrendo | 20123 |
| VALDINEI SOUZA | PODE | Concorrendo | 20777 |
| WAGNER AUGUSTO | PSD | Concorrendo | 55333 |
| WILSON DO MERCADO MORIÁ | PSB | Concorrendo | 40123 |
| ZÉ ROBERTO | PODE | Concorrendo | 20789 |
| ZEZINHO DO CRICIUMA | PODE | Concorrendo | 20555 |
| ZICO PREHN | PP | Concorrendo | 11123 |
























