Tem início no próximo domingo, dia 09/02, o 1º Campeonato Municipal de Futebol Suíço de Reserva, evento esportivo que promete agitar o município. O campeonato, que reúne 18 equipes do município e mais de 250 jogadores, será realizado no Estádio Municipal Hilário Hornung, com rodadas sempre aos domingos.
A competição é uma organização da Prefeitura Municipal de Reserva, através do seu Departamento de Esportes.
As 18 equipes que estarão brigando pelo titulo máximo da competição, foram distribuídas em 4 grupos, um grupo com 6 equipes e três grupos com 4 equipes (veja a composição dos grupos abaixo), as quais jogarão entre si dentro do grupo, classificando-se para a fase seguintes as duas melhores colocadas de seu grupo.
Na rodada de abertura neste domingo, a partir das 13 horas jogam:
- 13:00 horas: Remacol x Nova Geração
- 14:00 horas: Supermercado Lobascz x Lageanos
- 15:00 horas: Sinhá Ana x G.S.C.
- 16:00 horas: Chaleira Preta x VAU
- 17:00 horas: Galáticos x Gangster
A primeira rodada será concluída no domingo seguinte, dia 16/02, com os seguintes jogos:
- 13:00 horas: Atlético Reservense x Barra do Encontro
- 14:00 horas: Areia Preta x União
- 15:00 horas: Realmatismo x Construtora S. José
- 16:00 horas: Milan x CEMAG
Veja os Grupos e as respectivas equipes:
GRUPO “A”
EQUIPE | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Supermercado Lobascz | 09 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 00 | 19 |
2º | Remacol | 04 | 3 | 1 | 1 | 1 | 08 | 04 | 04 |
3º | Nova Geração | 04 | 3 | 1 | 1 | 1 | 05 | 06 | -01 |
4º | Sinhá Ana | 04 | 3 | 1 | 1 | 1 | 07 | 10 | -03 |
5º | Lageanos | 04 | 3 | 1 | 1 | 1 | 05 | 09 | -04 |
6º | G.S.C | 00 | 3 | 0 | 0 | 3 | 04 | 19 | -15 |
GRUPO “B”
EQUIPE | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Vau | 06 | 3 | 2 | 0 | 1 | 08 | 03 | 05 |
2º | Gangster | 06 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 07 | 03 |
3º | Galáticos | 06 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 09 | 02 |
4º | Chaleira Preta | 00 | 3 | 0 | 0 | 3 | 03 | 13 | -10 |
GRUPO “C”
EQUIPE | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Atlético Reservense | 06 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 06 |
2º | Barra do Encontro | 03 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 00 |
3º | Areia Preta | 03 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -01 |
4º | União | 00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -07 |
GRUPO “D”
EQUIPE | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Milan | 06 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 05 |
2º | Realmatismo | 02 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 00 |
3º | CEMAG | 01 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -01 |
4º | Const. São José | 01 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | -04 |
Um convite para os amantes do futebol, que poderão acompanhar emocionantes disputas no Estádio Municipal em Reserva, com a promessa de grandes jogos.
Assim como as demais atividades esportivas realizadas pelo Departamento de Esportes, o Campeonato de Futebol Suíço tem como objetivo incentivar a prática esportiva no município, revelar talentos do esporte e promover a integração entre os participantes.
O 1º Campeonato de Futebol Suíço de Reserva, terá a cobertura total do Portal Reserva News, com divulgação das rodadas, resultados das partidas, classificações, artilharia e demais informações da competição.