As eleições municipais de Imbaú começaram nesta sexta-feira (16) e a disputa pelas nove cadeiras disponíveis na Câmara Municipal e 86 candidatos disputam uma vaga no Legislativo nas eleições deste ano.
Os dados são da plataforma de Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que encerrou na última quinta-feira (15) o prazo para o registro de candidaturas para as eleições municipais de outubro. Na sexta-feira (16), teve início a campanha eleitoral.
Confira abaixo, em ordem alfabética de nome na urna, os candidatos à vereadores e vereadoras em Imbaú.
| Nome Urna | Coligação | Totalização | Partido |
|---|---|---|---|
| `PROFESSORA SILVANA | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10777 |
| ALESSANDRO PIÁ DO TUÍRA | PP | Concorrendo | 11222 |
| ALEX SANDRO | PSD | Concorrendo | 55000 |
| AMADO DO CONJUNTO PIONEIRO | UNIÃO | Concorrendo | 44456 |
| AMANDA | PSB | Concorrendo | 40111 |
| ARTURZINHO | PP | Concorrendo | 11555 |
| BIDA | PSB | Concorrendo | 40190 |
| BOLA DA VILA DO REINO | UNIÃO | Concorrendo | 44044 |
| CANTORA RAFFA DUART | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10123 |
| CARECA RENASCER | PL | Concorrendo | 22345 |
| CARLA GOMES | UNIÃO | Concorrendo | 44111 |
| CASSIANE | PP | Concorrendo | 11190 |
| CASTRINHO | PODE | Concorrendo | 20000 |
| CHICÃO | PRD | Concorrendo | 25555 |
| CHICO ROCHA | PRD | Concorrendo | 25260 |
| CHULÉ | PSD | Concorrendo | 55018 |
| CLARITA | PP | Concorrendo | 11456 |
| DEBORA GOTTE | PSD | Concorrendo | 55225 |
| DEDÉ DA DISTRIBUIDORA | PL | Concorrendo | 22000 |
| DEJAIR DEJA | PDT | Concorrendo | 12123 |
| DETE DO BIRIBA | PL | Concorrendo | 22123 |
| DEUZITA LIMA | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10100 |
| DIDI | UNIÃO | Concorrendo | 44777 |
| DIEGO DO ALTINO | UNIÃO | Concorrendo | 44000 |
| DILA SIQUEIRA | PDT | Concorrendo | 12345 |
| DJULLY RAMOS | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13234 |
| DU DA SOL | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10022 |
| DUDU DO NILVAN | PDT | Concorrendo | 12000 |
| EDIEL DE MORAES | PP | Concorrendo | 11115 |
| EDUARDO PIA DO WELLINGTON | PSB | Concorrendo | 40222 |
| EVA | PP | Concorrendo | 11444 |
| EVA DO PESQUE E PAGUE | PRD | Concorrendo | 25888 |
| FABIANA DA REIS | PSD | Concorrendo | 55123 |
| FERNANDES | PL | Concorrendo | 22777 |
| FLORIANO FERREIRA PEDROSO | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10333 |
| GISELE SANTOS | PDT | Concorrendo | 12222 |
| GRILO | PSD | Concorrendo | 55125 |
| ISA DO JUNINHO | PSB | Concorrendo | 40000 |
| IZAIAS | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13444 |
| JACARÉ | PRD | Concorrendo | 25333 |
| JACKSON GALILEU | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13456 |
| JAIME FARTURA | UNIÃO | Concorrendo | 44444 |
| JANE DO LANCHE | PRD | Concorrendo | 25111 |
| JAQUELINE | PSB | Concorrendo | 40999 |
| JESSICA MARTINS | PODE | Concorrendo | 20012 |
| JOÃO BENÇÃO | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10000 |
| JOSE DO SEISSO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13000 |
| JUVENIL POMBINHA | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10111 |
| KUENK | PSD | Concorrendo | 55111 |
| LEANDRO DIDI | PL | Concorrendo | 22100 |
| LUANA DACAL | PL | Concorrendo | 22200 |
| MACARIO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13333 |
| MARCELO JANGADA | PRD | Concorrendo | 25110 |
| MARCIA PEDRERA | UNIÃO | Concorrendo | 44914 |
| MARCOS CHAGAS | PDT | Concorrendo | 12078 |
| MARCOS ZITAMAR | PP | Concorrendo | 11111 |
| MOISES BEZERRA | UNIÃO | Concorrendo | 44123 |
| NAMBU | PP | Concorrendo | 11123 |
| NANÁ MENEZES | PSB | Concorrendo | 40234 |
| NATA DA NICOLAU | PL | Concorrendo | 22333 |
| NELSON BETIM | PDT | Concorrendo | 12012 |
| OSCAR ESGUALEPADO | PRD | Concorrendo | 25125 |
| OSCAR NEGÃO | PODE | Concorrendo | 20777 |
| OSMAR CARRERISTA | PL | Concorrendo | 22111 |
| OZANDE BETIM | PDT | Concorrendo | 12628 |
| PASTOR ELIELSON | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10222 |
| PEDRO ANDRADE | PRD | Concorrendo | 25222 |
| PEDRO DA CERAMICA | PP | Concorrendo | 11000 |
| PROFESSOR NELSON | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13123 |
| PROFESSORA MARISTELA | PSD | Concorrendo | 55333 |
| PROFESSORA RENA | PDT | Concorrendo | 12111 |
| PROFESSORA ROSANA | UNIÃO | Concorrendo | 44222 |
| REGINA SUTIL | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13013 |
| REINALDO PEDROCA | PDT | Concorrendo | 12555 |
| RONALDO AIRES | PRD | Concorrendo | 25000 |
| ROSE MOTORISTA | PSD | Concorrendo | 55555 |
| ROSIVALDO DA FLORICULTURA | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10010 |
| SANDRA PRESTES | PSD | Concorrendo | 55222 |
| SIMONE ENFERMEIRA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13888 |
| SIRLENE LOPES FILHA DO DORA | PDT | Concorrendo | 12333 |
| SUZI MACHADO | PRD | Concorrendo | 25777 |
| TADEU | PP | Concorrendo | 11112 |
| TONHO BERNARDO | PL | Concorrendo | 22122 |
| VALDIR DA CHARQUEADA | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10555 |
| VANTUIL DA CHARQUEADINHA | PL | Concorrendo | 22222 |
| ZEZINHO DO MAGE | PSB | Concorrendo | 40123 |
























