O período de campanha eleitoral começou, em Ortigueira, 144 candidatos concorrem ao cargo de vereador, disputando as 09 vagas no legislativo ortigueirense.
A eleição para vereador acontece no sistema proporcional. Segundo esse modelo, é o partido que recebe as vagas, e não candidatas e candidatos.Pelo sistema proporcional, a eleitora ou o eleitor escolhe a sua candidata ou o seu candidato entre aqueles apresentados por um partido. No entanto, antes de saber se a candidata ou o candidato em quem votou ocupará uma vaga no Poder Legislativo, é necessário saber quais foram os partidos vitoriosos no pleito. Depois, dentro de cada agremiação partidária que conseguiu um número mínimo de votos, é preciso saber, entre as candidaturas mais votadas, quais ocuparão as vagas destinadas às legendas.
O cálculo é feito a partir dos chamados quocientes eleitoral (QE) e partidário (QP). O quociente eleitoral é definido pela soma do número de votos válidos (votos de legenda e votos nominais, excluindo-se os brancos e os nulos), dividida pelo número de cadeiras em disputa. Somente os partidos que atingem o quociente eleitoral têm direito a alguma vaga.
A partir daí, analisa-se o quociente partidário, que é o resultado do número de votos válidos obtidos dividido pelo quociente eleitoral. O saldo da conta vai corresponder ao número de cadeiras a serem ocupadas. Tanto nas eleições majoritárias quanto nas proporcionais, somente são considerados os votos válidos. Ou seja, não são contabilizados, para nenhum efeito, os votos em branco e os nulos.
Confira abaixo, em ordem alfabética de nome na urna, os candidatos à vereadores e vereadoras em Ortigueira, de acordo com informações do Tribunal Superior Eleitoral:
| Nome Urna | Coligação | Totalização | Partido |
|---|---|---|---|
| ABILIO | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77456 |
| ABILIO | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77456 |
| ADAO CORDEIRO | PSD | Concorrendo | 55500 |
| ADEMAR DA PÁ CARREGADEIRA | PP | Concorrendo | 11333 |
| ADRIANE APARECIDA | AVANTE | Concorrendo | 70111 |
| ADRIANO ORTIZ | UNIÃO | Concorrendo | 44777 |
| AFONSO | AVANTE | Concorrendo | 70345 |
| AIRTÃO DA CAMPONESA | AVANTE | Concorrendo | 70444 |
| ALESSANDRA ASSISTENTE SOCIAL | PRD | Concorrendo | 25250 |
| ALESSANDRA MACHADO | MDB | Concorrendo | 15023 |
| ANA MAQUIADORA | PODE | Concorrendo | 20024 |
| ANGELITA | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10222 |
| ANGELO LIBERTAÇÃO CAMPONESA | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 50222 |
| ARÃO DO ESPORTE | MDB | Concorrendo | 15650 |
| BATATINHA DO MEL | UNIÃO | Concorrendo | 44000 |
| BERENICE DO ASSENTAMENTO | PSB | Concorrendo | 40123 |
| BORDIGNON | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13123 |
| BRUNA NAAMA DIERKA | UNIÃO | Concorrendo | 44222 |
| BRUNO DO SOM | PP | Concorrendo | 11222 |
| CAMILA DA MOCOCA | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 50347 |
| CARLINHOS ORTIZ | PDT | Concorrendo | 12777 |
| CATIÇA | PDT | Concorrendo | 12345 |
| CENIRA IZIDORO | PP | Concorrendo | 11123 |
| CEZAR DIAS | NOVO | Concorrendo | 30777 |
| CIDINHO DA SAÚDE | MDB | Concorrendo | 15555 |
| CIDO DO ONIBUS DA SAÚDE | AVANTE | Concorrendo | 70234 |
| CLAUDEMIR DA SILVA VAZ | UNIÃO | Concorrendo | 44456 |
| CLAUDIO DA SAUDE | UNIÃO | Concorrendo | 44555 |
| CLAUDIO LIMA | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10357 |
| CLEDI SOARES | AVANTE | Concorrendo | 70211 |
| CLEO MANICURE | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 50321 |
| CLEUZINHA | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77555 |
| CLEUZINHA | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77555 |
| DANIEL MAIA | UNIÃO | Concorrendo | 44444 |
| DEOLINDO CARNEIRO | PODE | Concorrendo | 20456 |
| DEVANIL KREILVAJ | PP | Concorrendo | 11444 |
| DIEGO DA LIBERTAÇÃO | AVANTE | Concorrendo | 70010 |
| DOUGLAS MORAES | PP | Concorrendo | 11117 |
| DOUGLAS NOEL | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 43444 |
| DR FLAVIO | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77356 |
| DR. FLAVIO | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77356 |
| EDINHO | PSD | Concorrendo | 55111 |
| EDNA DO LANCHE | PSB | Concorrendo | 40777 |
| ELIESNAI DO MEL | PP | Concorrendo | 11750 |
| ELIZETE | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 23123 |
| ELIZEU DA LIBERTAÇÃO | PSB | Concorrendo | 40230 |
| FERNANDO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 43111 |
| FORMIGUINHA | PSD | Concorrendo | 55222 |
| GABRIEL DIAGNUZ | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 50133 |
| GABRIELA ANDRADE | UNIÃO | Concorrendo | 44123 |
| GALO DO BANHADÃO | PODE | Concorrendo | 20777 |
| GEOVANI DA RADIO | PP | Concorrendo | 11111 |
| GILSON BODINHO | UNIÃO | Concorrendo | 44333 |
| GILSON CARPINTEIRO | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10111 |
| GLORIA DA ÀGUA DAS PEDRAS | PRD | Concorrendo | 25025 |
| GUILHERME | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 23789 |
| HERBERT DIAGNUZ | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 50999 |
| ILNO DO ROSARIO DOS INDIOS | PODE | Concorrendo | 20555 |
| IRONI PRODELIK | PP | Concorrendo | 11121 |
| IVONE ORTIZ | PP | Concorrendo | 11133 |
| IVONETE DE LARA | PP | Concorrendo | 11523 |
| JAGLA | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10333 |
| JAQUESON SENE | PDT | Concorrendo | 12222 |
| JESUS DA LOTÉRICA | PDT | Concorrendo | 12125 |
| JHULIANE MOREIRA | PSB | Concorrendo | 40789 |
| JOACIR FERNANDES CASA RURAL | PODE | Concorrendo | 20222 |
| JOANA DO ADEMIR | PSB | Concorrendo | 40222 |
| JOCENEI TELES BASILIOS | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 50555 |
| JOEL GARCIA | PDT | Concorrendo | 12130 |
| JOELMA DA EDUCAÇÃO | PODE | Concorrendo | 20000 |
| JOSI | PRD | Concorrendo | 25252 |
| JOSINO FARTURA | PSD | Concorrendo | 55123 |
| JOTA DA SAÚDE | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77123 |
| JOTA DA SAÚDE | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77123 |
| JULIO | PDT | Concorrendo | 12444 |
| JUNINHO DA FARMACIA | AVANTE | Concorrendo | 70999 |
| KARINE | UNIÃO | Concorrendo | 44111 |
| KIKO DO BAR | PDT | Concorrendo | 12555 |
| LEANDRO DA SAUDE | PRD | Concorrendo | 25192 |
| LEANDRO RENAU | PSB | Concorrendo | 40444 |
| LILIAN CORRETORA | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10123 |
| LILIANE | PDT | Concorrendo | 12244 |
| LUCAS SOUZA | PSD | Concorrendo | 55555 |
| LUIZ CARLOS KAINGANG | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 50333 |
| LUZIA DIATCHUKI | NOVO | Concorrendo | 30555 |
| MADALENA DA CURVA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13111 |
| MARCELO AUGUSTO DO NASCIMENTO | PSD | Concorrendo | 55333 |
| MARCELO CORDEIRO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 43333 |
| MARIA EDENIR DA ENFERMAGEM | MDB | Concorrendo | 15888 |
| MARIANA DA QUEIMADAS | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 50111 |
| MARIELE DA MERCIMEIRE | PODE | Concorrendo | 20258 |
| MARQUINHO GAMBIARRA | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77124 |
| MARQUINHO GAMBIARRA | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77124 |
| MARQUINHOS MATTOS | PDT | Concorrendo | 12333 |
| MAURICIO DA GOMES | PODE | Concorrendo | 20333 |
| MIGUEL MACHADO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 23456 |
| NAIRUME SABINO | PDT | Concorrendo | 12312 |
| NEGÃO DA GARAPA | PODE | Concorrendo | 20123 |
| NEI DA MECÂNICA | PRD | Concorrendo | 25222 |
| NELSON DO MONJOLINHO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13456 |
| PASTOR FERNANDO DO NATINGUI | AVANTE | Concorrendo | 70123 |
| PATRIK FABRICIO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13000 |
| PAULINHO BIGODE | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 50444 |
| PAULO ORTIZ | PSB | Concorrendo | 40000 |
| PROF EDNA | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10110 |
| PROF UENDER | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10000 |
| PROF.ª SARA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13013 |
| PROFESSOR FABIO | PRD | Concorrendo | 25123 |
| PROFESSOR REGINALDO | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 50190 |
| PROFESSOR SERGIO | MDB | Concorrendo | 15015 |
| PROFESSOR VANDO | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 50123 |
| PROFESSORA IRACELIS | PSB | Concorrendo | 40337 |
| QUEZIA DANIELA SANTOS DA RADIO | AVANTE | Concorrendo | 70888 |
| REGIANE NETTO | PDT | Concorrendo | 12123 |
| RONALDO DO ÔNIBUS | PODE | Concorrendo | 20789 |
| ROSA DA VILA GOMES | PSD | Concorrendo | 55707 |
| SAMUEL MESSIAS SALES | PSD | Concorrendo | 55678 |
| SANDRA FRANÇA | NOVO | Concorrendo | 30333 |
| SEBASTIAO RENILSO TEIXEIRA | PSD | Concorrendo | 55250 |
| SENINHA DA AGRICULTURA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13133 |
| SERGIO FUGANTE | MDB | Concorrendo | 15678 |
| SILMARA CARNEIRO | PSD | Concorrendo | 55888 |
| SILVIA CARNEIRO | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77333 |
| SILVIA CARNEIRO | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77333 |
| SIRLEI DO JOAO FEIO | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77350 |
| SIRLEI DO JOAO FEIO | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77350 |
| SIRLENE DO CARLITO | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10456 |
| SÔLA MERCADO DO WALMOR | PODE | Concorrendo | 20444 |
| TATI DA ALDEIA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13333 |
| TERY LOPES | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 50234 |
| TIA CÉLIA | PDT | Concorrendo | 12000 |
| VADECO | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77777 |
| VADECO | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77777 |
| VALFRIDO | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10900 |
| VANDERLEI COCO DA BARRAGEM | AVANTE | Concorrendo | 70000 |
| VERCIONE MOREIRA DOS SANTOS | UNIÃO | Concorrendo | 44888 |
| VIVIANE COSTA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 43123 |
| WAGNER AZUL GÁS | PRD | Concorrendo | 25555 |
| WERNEK DA ESCOLA | PRD | Concorrendo | 25444 |
| ZAQUEU | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 23333 |
| ZÉ CARLO CASSIMIRO DO NATINGUI | PODE | Concorrendo | 20117 |
| ZE CARLOS | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13444 |
| ZENILTO ORTIZ | PRD | Concorrendo | 25000 |
| ZEZINHO | MDB | Concorrendo | 15065 |
























