O Departamento de Esportes da Prefeitura Municipal de Reserva, divulgou na tarde de hoje a tabela de jogos válidos pela 2ª Rodada do Campeonato Municipal de Futebol Suíço.
As partidas que estão sendo realizadas aos domingos no Estádio Hilário Hornung, terá folga neste domingo de carnaval e volta a fazer a bola rolar no dia 01/03, a partir das 13 horas e o complemento da rodada será no dia 08/03.
Veja a programação dos jogos:
DOMINGO – 01/03
13:00 Horas – Chaleira Preta x Galáticos
14:00 Horas – Vau x Gangster
15:00 Horas – Nova Geração x Sinhá Ana
16:00 Horas – Lageano x Remacol
DOMINGO – 08/03
13:00 Horas – CEMAG x Realmatismo
14:00 Horas – Areia Preta x Atlético Reservense
15:00 Horas – Milan x Construtora São José
16:00 Horas – União x Barra do Encontro
17:00 Horas – Supermercado Lobascz x GSC
Após a finalização da 1ª Rodada, veja como está a classificação do campeonato, vale ressaltar que se classificam as duas equipes que obtiverem a melhor campanha em cada um dos grupos. Acompanhe também a luta pela artilharia da competição.
EQUIPE | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Supermercado Lobascz | 09 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 00 | 19 |
2º | Remacol | 04 | 3 | 1 | 1 | 1 | 08 | 04 | 04 |
3º | Nova Geração | 04 | 3 | 1 | 1 | 1 | 05 | 06 | -01 |
4º | Sinhá Ana | 04 | 3 | 1 | 1 | 1 | 07 | 10 | -03 |
5º | Lageanos | 04 | 3 | 1 | 1 | 1 | 05 | 09 | -04 |
6º | G.S.C | 00 | 3 | 0 | 0 | 3 | 04 | 19 | -15 |
EQUIPE | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Vau | 06 | 3 | 2 | 0 | 1 | 08 | 03 | 05 |
2º | Gangster | 06 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 07 | 03 |
3º | Galáticos | 06 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 09 | 02 |
4º | Chaleira Preta | 00 | 3 | 0 | 0 | 3 | 03 | 13 | -10 |
EQUIPE | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Atlético Reservense | 06 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 06 |
2º | Barra do Encontro | 03 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 00 |
3º | Areia Preta | 03 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -01 |
4º | União | 00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -07 |
EQUIPE | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Milan | 06 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 05 |
2º | Realmatismo | 02 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 00 |
3º | CEMAG | 01 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -01 |
4º | Const. São José | 01 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | -04 |
Artilheiros:
03 Gols – Jessé (Gangster)
02 Gols – Adriano (Nova Geração), Cleber (Lobascz), Edimar (Lobascz), Marreco (Sinhá Ana), Vera (GSC), Fernando (Vau), Leonardo (Galáticos)
01 Gol – Robe (Remacol), Josvel (Lobascz), Vinicius (Lobascz), Robinho (Sinhá Ana), Josiel (Sinhá Ana), Lino (Sinhá Ana), Luan (Sinhá Ana), Vanderlei (GSC), Igor (Vau), David (Chaleira Preta), Doquinha (Galáticos), Fio (Galáticos), Jean (Galáticos), Edson (Atlético Reservense), Jackson (Atlético Reservense), João (Atlético Reservense), Arilson (Barra do Encontro), Gilmar (Areia Preta), Shaolin (Areia Preta), Maurinho (Areia Preta), Siderlei (Realmatismo), Maxuel (Realmatismo), Marcelo (Realmatismo), Carlos (Construtora São José), Francildo (Construtora São José), Anderson (Construtora São José), Adilson (Milan) e Morre (Milan).
Gol Contra – Roy (Milan/CEMAG).