Depois do mata-mata da fase eliminatória, que levou as 14 equipes vencedoras e mais duas equipes através de sorteio, 16 equipes dão inicio a fase de grupos do Campeonato Municipal de Futsal – 2019, promovido pela Prefeitura Municipal de Reserva, através do seu Departamento de Esportes.
Nesta fase, os times duelam entre si no grupo, em turno único, classificando-se para a fase seguinte os dois primeiros colocados de cada grupo e o critério de cruzamento dos jogos fica assim definido:
JOGO 1 – 1º Colocado do GRUPO “A x 2º Colocado do GRUPO “D”
JOGO 2 – 1º Colocado do GRUPO “B” x 2º Colocado do GRUPO “C”
JOGO 3 – 1º Colocado do GRUPO “C” x 2º Colocado do GRUPO “B”
JOGO 4 – 1º Colocado do GRUPO “D” x 2º Colocado do GRUPO “A”
Os jogos acontecem no Ginásio Municipal de Esportes “Francisco Alves Martins”, às sextas-feiras e prometem movimentar o “Chicão”.
E já terá bola rolando nesta sexta-feira, com quatros partidas, duas válidas pelo Grupo A e outras duas pelo Grupo B
Os dois primeiros times a entrarem em quadra, são o Kings e o Galáticos, em jogo válido pelo Grupo “A”. Um fato curioso marca essa partida, já que as duas equipes se enfrentaram na Fase Eliminatória e o Galáticos conseguiu sua classificação após a vitória pelo placar de 7 a 6 e a equipe do Kings voltou ao campeonato, após ter sido beneficiada através do sorteio.
A outra partida pelo Grupo “A” reune as equipes do Monte Reis e Chaleira Preta.
Veja o Grupo “A”:
Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | GALÁTICOS* | 06 | 03 | 02 | 00 | 01 | 10 | 09 | 01 |
2º | CHALEIRA PRETA* | 06 | 03 | 02 | 00 | 01 | 05 | 09 | 00 |
3º | MONTE REIS | 03 | 03 | 01 | 00 | 02 | 11 | 10 | 01 |
4º | KINGS | 03 | 03 | 01 | 00 | 02 | 09 | 11 | -02 |
As duas outras partidas são válidas pelo Grupo “B” da competição. O terceiro jogo da noite reune a equipe do Aliança e do JJG. E fechando a rodada, se enfrentam Sharks e Madvei.
Veja o Grupo “B”:
Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | MERC. JJG* | 09 | 03 | 03 | 00 | 00 | 30 | 05 | 25 |
2º | MADVEI* | 06 | 03 | 02 | 00 | 01 | 14 | 08 | 06 |
3º | ALIANÇA | 03 | 03 | 01 | 00 | 02 | 09 | 14 | -05 |
4º | SHARKS | 00 | 03 | 00 | 00 | 03 | 04 | 30 | -26 |
Veja o Grupo “C”:
Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | COXA* | 07 | 03 | 02 | 01 | 00 | 13 | 06 | 07 |
2º | SUPER LOPATA* | 07 | 03 | 02 | 01 | 00 | 12 | 06 | 06 |
3º | GANGSTER | 03 | 03 | 01 | 00 | 01 | 06 | 08 | -02 |
4º | GERSON | 00 | 03 | 00 | 00 | 03 | 03 | 14 | -11 |
Veja o Grupo “D”:
Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | LOPATINHA* | 07 | 03 | 02 | 01 | 00 | 12 | 05 | 07 |
2º | LAGEANOS* | 06 | 03 | 02 | 00 | 01 | 09 | 06 | 03 |
3º | CEMAG | 04 | 03 | 01 | 01 | 01 | 14 | 05 | 09 |
4º | MADRID | 00 | 03 | 00 | 00 | 03 | 02 | 21 | -19 |
A 1ª Rodada da Fase de Grupos terá os seguintes jogos:
28/06/2019 – Sexta
19:00 hs –
Kings x Galáticos
19:50 hs
– Monte Reis x Chaleira
20:40 hs
– Aliança x JJG
21:30 hs
– Sharks x Madvei
05/07/2019 – Sexta feira
19:00 hs –
Lageanos x Cemag
19:50 hs
– Madrid x Lopatinha
20:40 hs
– Gerson x Gangster
21:30 hs –
Super Lopata x Coxa